DATACENTER

NHANH, ỔN ĐỊNH VÀ NHIỀU SỰ LỰA CHỌN HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7


Dịch Vụ Truyền Số Liệu MPS/VPN

Giới thiệu dịch vụ

MPLS/VPN là dịch vụ truyền số liệu băng rộng trên hạ tầng mạng công cộng của nhà cung cấp dịch vụ, dữ liệu được mã hoá để truyền đi theo kênh riêng, có tốc độ kết nối từ 1Mbps đến 1Gbps, thích hợp cho các cơ quan, ngân hàng, các công ty tài chính và các doanh nghiệp có nhu cầu kết nối các mạng LAN ở các vị trí địa lý khác nhau thành 1 mạng WAN riêng cho tổ chức của mình, giúp cho khách hàng có thể truyền dữ liệu với tốc độ và bảo mật cao.

  •   Truyền dẫn cáp quang 100%.
  •   Tốc độ cực nhanh, ổn định, dễ dàng nâng cấp, mở rộng không giới hạn về địa lý và hỗ trợ truy cập từ xa.
  •   Dữ liệu được mã hoá trước khi chuyển đi. Tính bảo mật cao như kênh thuê riêng nhưng tiết kiệm chi phí tối đa.
  •   Tốc độ và chất lượng dịch vụ được cam kết bởi nhà cung cấp.
  •   Tích hợp nhiều dịch vụ, ứng dụng đòi hỏi băng thông lớn trên cùng một kênh kết nối: FTP, Email, Video Conference, ERP, truy nhập Internet, …

Bảng Giá

Khoản Mục Cước phí/điểm/lần
Phí lắp đặt (VNĐ, trả 1 lần)
1 Phí lắp đặt nội hạt 3.000.000
2 Phí lắp đặt nội vùng, cận vùng, cách vùng 5.000.000
3 Fiber Converter ODS cho KH mượn
Tốc độ(Mbps) Nội hạt Liên tỉnh nội vùng Liên tỉnh cận vùng Liên tỉnh cách vùng
Chi phí hàng tháng: VNĐ/điểm/tháng
1 1 1.295.600 1.800.000 2.010.000 2.580.000
2 2 1.924.700 3.010.000 3.450.000 4.521.000
3 3 2.309.300 3.586.000 4.225.000 5.577.000
4 4 2.691.500 4.241.000 5.016.000 6.624.000
5 5 3.458.500 5.532.000 6.570.000 8.726.000
6 6 3.970.600 6.403.000 7.620.000 10.128.000
7 7 4.480.700 7.402.000 8.864.000 11.530.000
8 8 4.992.100 8.130.000 9.700.000 12.931.000
9 9 5.375.300 8.785.000 10.490.000 13.977.000
10 10 6.309.000 9.526.000 11.270.000 15.033.000
11 20 10.660.000 16.096.600 19.085.000 25.536.000
12 30 13.500.000 20.655.000 24.290.000 32.544.000
13 40 16.339.000 25.162.060 29.507.000 39.542.000
14 50 19.181.000 29.538.740 34.722.000 46.550.000
15 60 21.565.000 33.210.100 39.092.000 52.435.000
16 70 23.951.000 37.124.050 43.472.000 58.320.000
17 80 26.337.000 40.822.350 47.850.000 64.195.000
18 90 28.723.000 44.520.650 52.250.000 70.080.000
19 100 31.107.000 46.660.500 54.590.000 78.200.000
20 200 46.660.000 74.656.000 90.020.000 142.425.000
Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

DMCA.com Protection Status Thông báo bộ công thương